Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 271 ms | 453 ms | Up | 99.8% | Cape Town | |
| 94 ms | 191 ms | Up | 99.7% | Frankfurt | |
| 51 ms | 47 ms | Up | 99.7% | London | |
| 90 ms | 123 ms | Up | 99.7% | Spain | |
| 260 ms | 459 ms | Up | 99.8% | UAE | |
| 103 ms | 241 ms | Up | 99.7% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 85 ms | 121 ms | Up | 99.7% | Montreal | |
| 25 ms | 46 ms | Up | 99.990% | North California | |
| 80 ms | 120 ms | Up | 99.7% | North Virginia | |
| 39 ms | 88 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 285 ms | 475 ms | Up | 99.7% | Mumbai | |
| 128 ms | 224 ms | Up | 99.98% | Singapore | |
| 26 ms | 45 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 26 ms | 46 ms | Up | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC