Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 245 ms | 395 ms | Up | 99.990% | Cape Town | |
| 61 ms | 49 ms | Up | 99.7% | Frankfurt | |
| 25 ms | 41 ms | Up | 99.990% | London | |
| 77 ms | 122 ms | Up | 99.97% | Spain | |
| 235 ms | 337 ms | Up | 99.7% | UAE | |
| 69 ms | 63 ms | Up | 99.6% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 71 ms | 122 ms | Up | 99.90% | Montreal | |
| 39 ms | 46 ms | Up | 99.8% | North California | |
| 55 ms | 101 ms | Up | 99.8% | North Virginia | |
| 28 ms | 49 ms | Up | 99.990% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 245 ms | 249 ms | Up | 99.6% | Mumbai | |
| 138 ms | 214 ms | Up | 99.8% | Singapore | |
| 24 ms | 46 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 42 ms | 70 ms | Up | 99.8% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC