Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 256 ms | 446 ms | Up | 99.990% | Cape Town | |
| 72 ms | 123 ms | Up | 99.8% | Frankfurt | |
| 28 ms | 48 ms | Up | 99.990% | London | |
| 64 ms | 122 ms | Up | 100% | Spain | |
| 242 ms | 424 ms | Up | 99.8% | UAE | |
| 74 ms | 118 ms | Up | 99.8% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 70 ms | 123 ms | Up | 99.97% | Montreal | |
| 28 ms | 46 ms | Up | 99.990% | North California | |
| 48 ms | 101 ms | Up | 99.97% | North Virginia | |
| 48 ms | 143 ms | Up | 99.91% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 251 ms | 342 ms | Up | 99.8% | Mumbai | |
| 127 ms | 217 ms | Up | 99.98% | Singapore | |
| 25 ms | 47 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 25 ms | 45 ms | Up | 99.990% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC