Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 254 ms | 442 ms | Up | 99.990% | Cape Town | |
| 63 ms | 109 ms | Up | 99.90% | Frankfurt | |
| 25 ms | 47 ms | Up | 99.990% | London | |
| 62 ms | 122 ms | Up | 100% | Spain | |
| 236 ms | 438 ms | Up | 99.92% | UAE | |
| 64 ms | 112 ms | Up | 99.91% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 73 ms | 123 ms | Up | 99.96% | Montreal | |
| 28 ms | 46 ms | Up | 99.97% | North California | |
| 49 ms | 104 ms | Up | 99.97% | North Virginia | |
| 41 ms | 152 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 241 ms | 342 ms | Up | 99.93% | Mumbai | |
| 127 ms | 216 ms | Up | 100% | Singapore | |
| 25 ms | 47 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 26 ms | 46 ms | Up | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC