Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 248 ms | 417 ms | Up | 99.990% | Cape Town | |
| 42 ms | 49 ms | Up | 99.92% | Frankfurt | |
| 24 ms | 42 ms | Up | 99.990% | London | |
| 66 ms | 122 ms | Up | 100% | Spain | |
| 214 ms | 362 ms | Up | 99.96% | UAE | |
| 46 ms | 86 ms | Up | 99.990% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 81 ms | 122 ms | Up | 99.8% | Montreal | |
| 24 ms | 48 ms | Up | 99.990% | North California | |
| 67 ms | 113 ms | Up | 99.8% | North Virginia | |
| 25 ms | 48 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 225 ms | 250 ms | Up | 99.95% | Mumbai | |
| 127 ms | 207 ms | Up | 99.98% | Singapore | |
| 40 ms | 92 ms | Up | 99.990% | Sydney | |
| 28 ms | 46 ms | Up | 99.98% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC