Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 248 ms | 412 ms | Up | 99.98% | Cape Town | |
| 56 ms | 49 ms | Up | 99.7% | Frankfurt | |
| 25 ms | 43 ms | Up | 99.98% | London | |
| 66 ms | 122 ms | Up | 99.98% | Spain | |
| 233 ms | 375 ms | Up | 99.7% | UAE | |
| 66 ms | 93 ms | Up | 99.7% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 81 ms | 122 ms | Up | 99.8% | Montreal | |
| 37 ms | 48 ms | Up | 99.8% | North California | |
| 71 ms | 112 ms | Up | 99.8% | North Virginia | |
| 26 ms | 49 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 243 ms | 311 ms | Up | 99.7% | Mumbai | |
| 128 ms | 207 ms | Up | 99.990% | Singapore | |
| 30 ms | 64 ms | Up | 99.990% | Sydney | |
| 28 ms | 45 ms | Up | 99.990% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC